Бенчмарк цен (за 1M токенов)
Актуальные цены:
Claude (Anthropic)
| Модель | Вход | Выход |
|---|---|---|
| Sonnet 5 | $2.00 | $10.00 |
| Opus 5 | $5.00 | $25.00 |
| Haiku 4.5 | $1.00 | $5.00 |
| Sonnet 4.6 | $3.00 | $15.00 |
| Fable 5.1 | $10.00 | $50.00 |
Google Gemini
| Модель | Вход | Выход |
|---|---|---|
| 3.1 Pro | $2.00 (≤200K) | $12.00 |
| 3 Flash | $0.50 | $3.00 |
| 3.1 Flash-Lite | $0.25 | $1.50 |
OpenAI (ChatGPT)
| Модель | Вход | Выход |
|---|---|---|
| GPT-4o | $2.50 | $10.00 |
| GPT-4o mini | $0.15 | $0.60 |
| o1 (Reasoning) | $15.00 | $60.00 |
| o3-mini | $1.10 | $4.40 |
DeepSeek
| Модель | Вход | Выход |
|---|---|---|
| V4.1-Flash | $0.15 - $0.30 | $0.60 - $1.20 |
| V4-Pro | $0.66 - $1.32 | $1.98 - $3.96 |
| V3 / R1 | $0.14 - $0.55 | $0.28 - $2.19 |
Qwen (Alibaba)
| Модель | Вход | Выход |
|---|---|---|
| Qwen-Max | $2.00 | $6.00 |
| Qwen-Plus | $0.40 | $1.60 |
| Qwen-Flash | $0.15 | $0.47 |